Nguồn gốc:
Trung Quốc
Tài liệu:
mục | giá trị |
Lái xe | Bên trái |
Tiêu chuẩn phát thải | Euro VI |
Năm | 2024 |
Tháng | 2 |
Dặm đi | 1-25000 dặm |
Làm | BYD |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Loại | Xe SUV |
Dầu | Điện |
Sức mạnh tối đa (P) | 200-250P |
Hộp bánh răng | Tự động |
Số lần chuyển tiếp | 5 |
Động lực tối đa ((Nm) | 300-400Nm |
Cấu trúc | |
Khoảng cách bánh xe | 2500-3000mm |
Số ghế | 5 |
Động cơ | FWD |
Hình treo phía trước | Macpherson |
Lái xe phía sau | Multi-link |
Hệ thống lái | Điện |
Dây phanh đậu xe | Điện |
Hệ thống phanh | đĩa phía trước + đĩa phía sau |
Kích thước lốp xe | R19 |
Thang khí | 5 |
TPMS ((Hệ thống đo áp suất lốp xe) | Vâng. |
ABS ((Hệ thống phanh chống khóa) | Vâng. |
ESC ((Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử) | Vâng. |
Radar | 4 phía trước + 2 phía sau |
Camera phía sau | Máy ảnh |
Điều khiển tốc độ | Bình thường |
Bề mặt trời | Bức tường quang cảnh |
Lốp lái | Nhiều chức năng |
Vật liệu ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái xe | Điện |
Điều chỉnh ghế lái phụ | Điện |
Màn hình chạm | Vâng. |
Hệ thống giải trí xe hơi | Vâng. |
Máy điều hòa | Tự động |
Đèn pha | Đèn LED |
Ánh sáng ban ngày | Đèn LED |
Cửa sổ phía trước | Điện |
Cửa sổ phía sau | Điện |
Kính nhìn phía sau bên ngoài | Điều chỉnh điện+Sản phẩm sưởi ấm+Sản phẩm gấp bằng điện |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi